
Made in Boulder, Colorado

Allentown, PA · Private liberal arts college
Built Muhlenberg into a consistent Centennial Conference contender with 81–54 record in nine seasons, coaching 15 All-Americans, earning five straight CC playoff berths, and reaching a career milestone of 100 wins during the 2022 season.
| # | Name | Pos | Class | Hometown |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Ben Snyder | Goalie | Fr. | Doylestown, PA |
| 1 | Luke Tabasso | Goalie | Jr. | Newtown Square, PA |
| 2 | Ben Cohen | Midfield | So. | Columbus, NJ |
| 3 | Daniel Friedel | Midfield | Jr. | New Hartford, NY |
| 4 | Justin Wyle | Attack | Sr. | Deering, NH |
| 5 | Jace Riley Day | Goalie | Sr. | Montclair, NJ |
| 6 | Ryan Schmitz | Midfield | So. | Wayne, NJ |
| 7 | James Jenet | Attack | Fr. | Malverne, NY |
| 8 | Parker Kusko | Attack | Fr. | Breinigsville, PA |
| 9 | Charlie Lowery | LSM | So. | Lawrenceville, NJ |
| 10 | Flynn Decker | Midfield | Jr. | Chatham, NJ |
| 11 | Matt Kriney | Midfield | So. | Perkasie, PA |
| 12 | Chase Kusko | Attack | Jr. | Breinigsville, PA |
| 13 | Liam Ledwith | Attack | Jr. | Rockville Centre, NY |
| 14 | Luc Belvill | Midfield | So. | Castle Rock, CO |
| 15 | Thomas Olifiers | SSDM | Sr. | Somers, NY |
| 16 | Seth Low | LSM | So. | Rye Brook, NY |
| 17 | Jack Paris | Defense | So. | Westfield, NJ |
| 18 | Patrick Staker | Defense | Fr. | Blauvelt, NY |
| 19 | William Provda | SSDM | Fr. | Brightwaters, NY |
| 20 | Trey Marcinko | Midfield | Fr. | Reading, PA |
| 21 | Luke West | Midfield | Jr. | Mamaroneck, NY |
| 22 | Michael Drago | Faceoff | Sr. | North Caldwell, NJ |
| 25 | Zachary Hernandez | Faceoff | Fr. | Wyckoff, NJ |
| 26 | Peter Boyd | SSDM | Jr. | Chatham, NJ |
| 27 | Aidan Fairweather | Attack | So. | Scotch Plains, NJ |
| 28 | Luca Pallagrosi | Midfield | Jr. | Manhasset, NY |
| 29 | Jacob Apat | Midfield | Fr. | Port Washington, NY |
| 31 | Jack Bill | Midfield | Jr. | Bloomsbury, NJ |
| 32 | Brendan Boyd | Defense | Jr. | Chatham, NJ |
| 33 | Thomas Yick | Defense | Jr. | Scotch Plains, NJ |
| 34 | Drew Pravlik | Defense | Fr. | Westfield, NJ |
| 35 | Ryan Neal | Attack | Jr. | Pittstown, NJ |
| 36 | Ben Bridegum | LSM | Fr. | Doylestown, PA |
| 38 | Owen Kissinger | Faceoff | Fr. | State College, PA |
| 39 | Jakob Kirz | Defense | So. | Wayne, NJ |
| 40 | Paul Salerno | Midfield | So. | Randolph, NJ |
| 41 | Connor Sutton | Attack | Fr. | Glen Ridge, NJ |
| 42 | Lorenzo Recine | LSM | Fr. | Glen Head, NY |
| 44 | Patrick Crawley | Attack | Sr. | Port Washington, NY |
| 45 | Seth Frankford | SSDM | Fr. | Lancaster, PA |
| 47 | Charlie Falk | Midfield | Jr. | Parsippany, NJ |
| 55 | Spencer Cymbler | Midfield | Fr. | Roslyn, NY |
| 77 | Mark Ruggiero | Midfield | Jr. | Saddle Brook, NJ |
| 81 | Luca Korte | Midfield | Fr. | Sea Cliff, NY |
| 88 | Michael Chimics | Defense | Jr. | Allentown, PA |
| 91 | Brendan Lang | Midfield | Fr. | Port Washington, NY |
| 96 | Liam McMunn | Defense | Sr. | East Quogue, NY |
Winningest coach in Muhlenberg women's lacrosse history with a 218–168 career record (.565) over 26 seasons; ranks third in Centennial Conference history in coaching wins, with eight CC playoff berths and 64 all-conference selections.
| # | Name | Pos | Class | Hometown |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ava Milia | Attack | Sr. | Easton, PA |
| 2 | Jane Sorger | Midfield | Fr. | Verona, NJ |
| 3 | Meghan Stodden | Midfield | Fr. | Laconia, NH |
| 4 | Audrey Cronk | Defense | Jr. | Ridgewood, NJ |
| 5 | Maggie Tratnyek | Attack | So. | Short Hills, NJ |
| 6 | Lindsay Roedel | Defense | Fr. | Hollis, NH |
| 7 | Alyssa Hartnett | Attack | Jr. | Ridgefield, CT |
| 8 | Emma Youngling | Midfield | Jr. | Finksburg, MD |
| 9 | Danielle Sautner | Attack | Sr. | Syosset, NY |
| 10 | Danielle Blumenthal | Defense | Jr. | Randolph, NJ |
| 11 | Lucy Kirmser | Attack | Fr. | Northfield, IL |
| 13 | Taylor Dzama | Midfield | Fr. | Livingston, NJ |
| 14 | Julia Gorham | Attack | Fr. | Westwood, NJ |
| 15 | Samantha Kalinoglu | Attack | Fr. | Merrick, NY |
| 16 | Maddy Coen | Midfield | Fr. | Westfield, NJ |
| 17 | Abba Diglio | Defense | Sr. | Whippany, NJ |
| 18 | Katie Callahan | Midfield | Fr. | South Orange, NJ |
| 19 | Rylee Hulack | Defense | Jr. | Allendale, NJ |
| 20 | Ella Nagle | Attack | Jr. | Hanson, MA |
| 21 | Halina Homiak | Attack | So. | Lexington, VA |
| 22 | Lauren Moylan | Defense | Jr. | Sellersville, PA |
| 23 | Hayley Keen | Defense | Jr. | Canton, CT |
| 24 | Lauren Cherven | Attack | Sr. | Mahwah, NJ |
| 25 | Katie Zarish-Yasunas | Attack | So. | Pittstown, NJ |
| 26 | Ellie Armbruster | Attack | Sr. | Schwenksville, PA |
| 27 | Julia Corradi | Attack | So. | Glen Ridge, NJ |
| 28 | Annalisa Bio | Attack | Sr. | Montville, NJ |
| 29 | Sullie Tencza | Midfield | Fr. | Cedar Grove, NJ |
| 30 | Lillach Atiya | Goalie | Jr. | Fair Lawn, NJ |
| 31 | Mackenzie Durkin | Defense | So. | West Caldwell, NJ |
| 32 | Kim Curcio | Midfield | So. | Hackettstown, NJ |
| 33 | Claire Cooperman | Attack | So. | Bradley Beach, NJ |
| 35 | Madison Figueroa | Goalie | Sr. | Stony Point, NY |
| 98 | Meaghan Haughney | Goalie | Sr. | Verona, NJ |
| 99 | Ellie DiMaulo | Goalie | Fr. | Ridgewood, NJ |