
Made in Boulder, Colorado
Pittsford, NY · Private university
Program's winningest coach (272–154 over 24 seasons at Nazareth) with 10 NCAA Tournament berths, a 2004 national runner-up finish, and seven Empire 8 Coach of the Year awards.
Unlock coach contact →| # | Name | Pos | Class | Hometown |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Luke Bobby | LSM | Jr. | Palatine, IL |
| 2 | Alex Garrow | Midfield | So. | Ontario, NY |
| 3 | Braden Gioseffi | Midfield | So. | Canandaigua, NY |
| 4 | Andrew Adams | Goalie | So. | Mountain Lakes, NJ |
| 5 | Charlie Locke | Defense | Jr. | Swampscott, MA |
| 6 | Louis Cogliandro | Midfield | Sr. | Manlius, NY |
| 7 | Cole Slimak | Defense | Sr. | Georgetown, MA |
| 8 | Sam Romanosky | Midfield | Sr. | Endwell, NY |
| 9 | Jonathan Zylinsky | Attack | Jr. | Westernville, NY |
| 10 | Kyle Rosenberger | Attack | Sr. | Syracuse, NY |
| 11 | Zac Isaac | Goalie | Jr. | Rochester, NY |
| 12 | Noah Fargo | Defense | Fr. | Watertown, NY |
| 13 | Andrew Mainville | Faceoff | Fr. | Fulton, NY |
| 14 | Anthony Menickelli | Midfield | Jr. | Baldwinsville, NY |
| 15 | Ryan Avery | Attack | Fr. | Irondequoit, NY |
| 16 | Ryan Pitirri | Midfield | Fr. | Williamsville, NY |
| 17 | Justin Skelly | Midfield | Sr. | Livonia, NY |
| 18 | George Monahan | Attack | So. | Mendham, NJ |
| 19 | Carter Wegman | Midfield | So. | Rochester, NY |
| 20 | Joey Hathorn | Midfield | Sr. | Manlius, NY |
| 21 | Jimmy Donnelly | Attack | Fr. | Stewartsville, NJ |
| 22 | William Meagher | Midfield | Sr. | Rochester, NY |
| 23 | McLean Ralston | Goalie | Sr. | Fairport, NY |
| 24 | Nicholas Hinck | Defense | So. | Massapequa, NY |
| 25 | Lucas Bertram | LSM | So. | Adams, NY |
| 26 | Matthew Farrington | Attack | Sr. | Collegeville, PA |
| 27 | William Preheim | Midfield | Fr. | Ithaca, NY |
| 28 | Hayden Lucas | Midfield | Jr. | Manahawkin, NJ |
| 29 | Parker Wilcox | Defense | So. | Saratoga, NY |
| 33 | Colin Hughes | Faceoff | Jr. | Greenwich, NY |
| 34 | Ben Wilson | Midfield | Fr. | Irondequoit, NY |
| 35 | Connor Fundis | Defense | Gr. | Fairport, NY |
| 37 | Jack Schimmel | Defense | So. | Hilton, NY |
| 39 | Cole Doldo | Midfield | Sr. | Watertown, NY |
| 41 | Owen Weterrings | LSM | So. | Livonia, NY |
| 42 | William O'Neill | Attack | Sr. | Cummington, MA |
| 44 | Andrew Murphy | Defense | So. | Canandaigua, NY |
| 45 | Noah Olbrich | Attack | Fr. | Rochester, NY |
| 47 | Gibson Spector | Midfield | Sr. | Fairport, NY |
| 48 | Ethan Copeland | Midfield | Fr. | Rochester, NY |
| 50 | Jack O'Leary | Defense | Sr. | Oswego, NY |
| 51 | Sven Habitzreuther | Goalie | Fr. | Rochester, NY |
| 52 | Brennan Murray | Defense | Fr. | Horseheads, NY |
| 55 | Colin Shiel | Defense | Fr. | Syracuse, NY |
| 88 | Luke Suchyna | Midfield | Sr. | Buffalo, NY |
| 99 | Matthew Morris | Defense | Fr. | Fairfield, CT |
Former Nazareth and Springfield assistant who guided the Golden Flyers to the Empire 8 semifinals and seven all-conference selections in her first season as head coach.
Unlock coach contact →| # | Name | Pos | Class | Hometown |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Gianna Tantalo | Goalie | So. | Liverpool, NY |
| 1 | Maya Garrison | Midfield | Fr. | Lake Placid, NY |
| 3 | Emma Bossard | Defense | Sr. | Geneva, NY |
| 4 | Elizabeth Smith | Midfield | Jr. | Honeoye Falls, NY |
| 6 | Amber Enright | Attack | So. | Gansevoort, NY |
| 7 | Hannah Call | Midfield | Fr. | Evans Mills, NY |
| 8 | Isabella Bonventre | Attack | So. | Geneva, NY |
| 11 | Grace Gardner | Attack | Sr. | Goshen, NY |
| 12 | Megan Martin | Attack | Jr. | Canton, NY |
| 13 | Haley Dennison | Defense | Sr. | Limerick, PA |
| 14 | Maria DeLorenzo | Attack | Sr. | Fairport, NY |
| 16 | Briana Panko | Midfield | Fr. | Binghamton, NY |
| 17 | Sofia Sherwood | Attack | Fr. | Rome, NY |
| 20 | Sydney Dann | Attack | Sr. | Saranac Lake, NY |
| 22 | Gwen Newtown | Attack | Jr. | Ontario, NY |
| 23 | Anna Myers | Attack | So. | Clay, NY |
| 24 | Molly Urlacher | Defense | So. | Canandaigua, NY |
| 25 | Allie Klestinec | Goalie | Sr. | Geneva, NY |
| 26 | Makaelynn Neivel | Defense | Sr. | Memphis, NY |
Event data not yet available for this program.