
Made in Boulder, Colorado
Canton, NY · Private liberal arts university
All-time winningest coach in SLU history with 306 career wins; five-time Liberty League Coach of the Year; 2016 D3 National Coach of the Year; 60 All-Americans coached.
Canton, NY native who played at Delaware and coached at Salisbury School (2x WNEPSLA champion) and directed Sweetlax Florida LC before rejoining St. Lawrence.
| # | Name | Pos | Class | Hometown |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Reid Mather | Faceoff | So. | Avon, CT |
| 2 | Ethan Friedberg | Attack | Jr. | Brookline, MA |
| 3 | Sean Wiseman | Midfield | Sr. | Wilton, CT |
| 4 | Ryan Powers | Goalie | Jr. | Morristown, NJ |
| 5 | Charlie Higgins | Defense | Sr. | Andover, MA |
| 6 | Owen Pence | Attack | So. | Menlo Park, CA |
| 7 | Dan Anderson | Midfield | Sr. | Syracuse, NY |
| 8 | David Herlihy | Midfield | Sr. | Sudbury, MA |
| 9 | Brayden Haggerty | LSM | Jr. | Windham, NH |
| 10 | Ted Wilson | Midfield | Sr. | Boston, MA |
| 11 | Henry Crean | Midfield | Jr. | Hingham, MA |
| 12 | Jamie Rosenzweig | Attack | So. | Denver, CO |
| 13 | Ben Anderson | Midfield | Fr. | Skaneateles, NY |
| 14 | Charlie Cunningham | Midfield | Jr. | Auburn, NY |
| 15 | Nathan Coghlin | Midfield | So. | Westwood, MA |
| 16 | Harry Polito | Defense | So. | Wilton, CT |
| 17 | Michael Miele | Defense | Jr. | Reading, MA |
| 18 | Will Gagnon | Defense | Jr. | Newburyport, MA |
| 19 | Jensen Kohler | Attack | Fr. | Cambridge, NY |
| 20 | Devon Higgins | Defense | So. | Downingtown, PA |
| 21 | Heath Mann | Goalie | Jr. | Concord, NH |
| 22 | Will Harris | Attack | Jr. | Weston, CT |
| 23 | Cam Croasdaile | Midfield | Sr. | Chagrin Falls, OH |
| 24 | Sam Wade | LSM | Sr. | Simsbury, CT |
| 25 | Jack Schneider | Midfield | So. | Sudbury, MA |
| 26 | Thomas Duane | Midfield | Jr. | Framingham, MA |
| 27 | Drew Knight | Defense | So. | Radnor, PA |
| 28 | Chad Bartlett | Attack | Fr. | Wayland, MA |
| 29 | George Persinger | Goalie | Fr. | Darien, CT |
| 30 | Rafferty Callahan | Goalie | So. | Norwalk, CT |
| 31 | William Villa | Midfield | Jr. | Harlem, NY |
| 32 | Silas Jackson | Midfield | Sr. | Cornwall, VT |
| 33 | Kieran Heaney | Attack | Fr. | Garden City, NY |
| 34 | Patrick Murray | Attack | So. | Scarsdale, NY |
| 35 | Charlie DeMore | Midfield | Fr. | Syracuse, NY |
| 36 | William Abplanalp | Faceoff | Fr. | Walpole, MA |
| 37 | Rogan Cardinal | Faceoff | Jr. | Lynnfield, MA |
| 38 | Wyatt Ryckert | Faceoff | So. | Denver, CO |
| 39 | JP Charpentier | Midfield | Fr. | North Andover, MA |
| 40 | Ceron White | Midfield | Sr. | Harlem, NY |
| 41 | Daniel Mahoney | Attack | Jr. | Canton, NY |
| 42 | Quin Fedor | Defense | Sr. | Medfield, MA |
| 43 | Rhett Palmer | LSM | Jr. | Canton, NY |
| 44 | Connor McMahon | Defense | So. | Theresa, NY |
| 45 | Andrew Maneggia | Defense | Fr. | Bondville, VT |
| 46 | Andrew Heneghan | Defense | Fr. | San Mateo, CA |
| 47 | Liam Flaherty | Midfield | So. | Boston, MA |
| 48 | Kahentaienni Thompson | Midfield | Jr. | Akwesasne, NY |
| 49 | Chris Caiazzo | Midfield | Fr. | Andover, MA |
| 50 | Asa Beach | Midfield | Jr. | Darien, CT |
| 51 | Latham Billingsley | Defense | So. | Rye, NY |
| 52 | Chauncey Payne | Defense | So. | Bronx, NY |
| 53 | Mac Priesing | Attack | Fr. | Scotch Plains, NJ |
| 54 | Ray Hagios | Defense | Fr. | Charlotte, VT |
| 55 | Miles Fritz | Defense | Fr. | Concord, MA |
| 56 | Judd Phillips | Midfield | Fr. | Danville, CA |
Pro lacrosse Hall of Famer (Bowdoin + Canton HS) and former NLL head coach (Boston Blazers 2008–10, Team USA Indoor 2007 + 2011 Worlds) who joined SLU men's staff in 2014 and women's in 2016; named IMLCA D3 Asst of the Year in 2016.
SLU '23 alum and former team captain who returned to coach women's lacrosse in December 2024; also works as a content creator/photographer.
| # | Name | Pos | Class | Hometown |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Eliza D'Agostino | Midfield | So. | Swampscott, MA |
| 3 | Tallis Tarbell | Attack | Fr. | Akwesasne, NY |
| 4 | Kelsey O'Brien | Defense | Sr. | Hingham, MA |
| 5 | Read Roy | Midfield | So. | Lexington, MA |
| 6 | Caroline Hamilton | Midfield | Sr. | Hartford, VT |
| 7 | Ashley Mudd | Midfield | Sr. | Shrewsbury, MA |
| 8 | Jessica LaPlaca | Attack | Jr. | Wellesley, MA |
| 9 | Wynslet Skidmore | Defense | Fr. | Cazenovia, NY |
| 10 | Cate Rathnam | Attack | So. | Pittsford, NY |
| 11 | Winnie Downs | Defense | Fr. | Canton, NY |
| 12 | Lily Stanton | Attack | So. | Reading, MA |
| 13 | Hannah Jackson | Defense | Jr. | Barrington, RI |
| 14 | Gabs Cloutier | Defense | Sr. | West Newbury, MA |
| 15 | Ava O'Rourke | Attack | So. | New Fairfield, CT |
| 17 | Keira Dodd | Midfield | Jr. | Los Gatos, CA |
| 18 | Evelyn McAuliffe | Attack | Fr. | Victor, NY |
| 20 | Kelsey Roth | Midfield | Jr. | Greenwich, CT |
| 21 | Camryn Sipher | Attack | Sr. | Canton, NY |
| 22 | Aria Lee | Midfield | Jr. | Cranston, RI |
| 23 | Phoebe Spaeth | Midfield | Jr. | Tewksbury, NJ |
| 25 | Jolie Osborne | Midfield | Jr. | Danbury, CT |
| 29 | Ruthie Haims | Defense | Jr. | Bronxville, NY |
| 31 | Keating Gullott | Goalie | So. | Alexandria, VA |
| 32 | Zoe Froimovitz | Goalie | So. | Ambler, PA |
| 35 | Abrianna Fults | Attack | Fr. | Watertown, NY |