
Made in Boulder, Colorado

Stony Brook, NY · Public research university (SUNY)
Long Island native and former Towson associate head coach (5 CAA titles) who guided SBU to the 2023 CAA Championship Game and earned a gold medal as U.S. U20 assistant coach in 2025.
Two-time All-American at Princeton and Maryland, two-time PLL champion with the Whipsnakes, who runs Stony Brook's offense and recruiting as associate head coach.
| # | Name | Pos | Class | Hometown |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Tanner Williams | Midfield | So. | Niskayuna, NY |
| 1 | Owen Donnellan | Attack | Fr. | Massapequa, NY |
| 2 | Luke Forde | Faceoff | So. | Levittown, NY |
| 3 | Sean Ralph | Attack | Fr. | Sewell, NJ |
| 4 | Jack Delli-Pizzi | LSM | Sr. | West Islip, NY |
| 5 | Tommy Wilk | Goalie | Sr. | Baltimore, MD |
| 6 | Sean Forde | Goalie | R-Fr. | Levittown, NY |
| 7 | Michael Fagen | Defense | Jr. | Lynbrook, NY |
| 8 | Caleb Yeung | Midfield | So. | Windham, NH |
| 9 | Will Ginch | Defense | Jr. | River Edge, NJ |
| 10 | Reid Metler | Midfield | Fr. | Halfmoon, NY |
| 11 | Brian Bradley | Defense | Gr. | Garnet Valley, PA |
| 12 | Clyde Bresnahan | Midfield | Gr. | Atlanta, GA |
| 13 | Will Birney | Defense | Jr. | Massapequa, NY |
| 14 | Hayden Whitney | Defense | Jr. | Dayton, ME |
| 15 | Nick Diadema | Defense | Fr. | Pembroke Pines, FL |
| 16 | Collin Williamson | Attack | Jr. | Branchburg, NJ |
| 17 | Jaden Baldwin | Defense | Sr. | Brooklyn, NY |
| 18 | Ryan Dodge | Defense | Jr. | Victor, NY |
| 19 | Brendan Marino | Attack | So. | Otonabee, ON |
| 20 | Jack Cavalieri | Attack | Fr. | Centereach, NY |
| 21 | Gary Correa | Midfield | R-So. | Merrick, NY |
| 22 | Jack Caine | Attack | Fr. | Columbus, OH |
| 23 | Carson Boyle | Midfield | Sr. | Aldie, VA |
| 25 | Robbie Smith | Faceoff | Sr. | Huntington, NY |
| 26 | Will Anderson | Defense | Sr. | Ridgewood, NJ |
| 27 | Sean Carlo | Midfield | Sr. | Wantagh, NY |
| 29 | Ronnie Kraemer | Defense | Sr. | Oceanside, NY |
| 30 | Matt Roughgarden | Goalie | R-Fr. | Ridgewood, NJ |
| 31 | Michael Kloepfer | Midfield | Sr. | Fanwood, NJ |
| 32 | Jack Cooper | Midfield | Fr. | Andover, MA |
| 33 | Declan Mitchell | Faceoff | Sr. | Carmichael, CA |
| 34 | Brady McKean | Defense | Fr. | Lloyd Harbor, NY |
| 35 | Tanner Radogna | Defense | So. | Farmington, NY |
| 36 | Arek Cellura | LSM | Fr. | Manhasset, NY |
| 37 | Kian McCoy | Midfield | So. | Levittown, NY |
| 38 | Joey Rice | Goalie | Jr. | Roslyn, NY |
| 39 | Jack Crosby | LSM | Gr. | Birmingham, MI |
| 40 | Carson Forney | Defense | Sr. | Elmhurst, IL |
| 41 | Cameron Foley | LSM | Fr. | Northport, NY |
| 42 | Colin Langton | Defense | So. | Manhasset, NY |
| 44 | Justin Bonacci | Attack | Jr. | Port Jefferson Station, NY |
| 45 | Richie Dechiaro | Midfield | Sr. | Center Moriches, NY |
| 46 | Brendan Owens | Defense | So. | Westwood, MA |
| 47 | Michael Kelton | Defense | Fr. | Holtsville, NY |
| 50 | Thomas Cieleski | LSM | So. | Long Beach, NY |
| 51 | Ryan Barker | Midfield | Jr. | Oakville, ON |
| 53 | Kyle Newbrough | Defense | Fr. | Parker, CO |
| 55 | Aiden Clinkscales | Midfield | R-Fr. | Victor, NY |
| 77 | Kyan East | LSM | Fr. | Deerfield Beach, FL |
| 88 | Tanner Parlette | Defense | So. | Ponte Vedra, FL |
| 91 | Jake Lewis | Attack | Jr. | Merrick, NY |
| 92 | Cooper Brannon | Defense | Fr. | Cumming, GA |
| 99 | Jack Kalinowski | Midfield | Fr. | East Islip, NY |
Winningest coach in SBU history (224-45), 3x CAA Coach of the Year, 12 consecutive NCAA Tournament appearances, 11 conference titles; GM of the PLL California Redwoods and former NY Lizards MLL head coach.
2x IWLCA All-American at Florida and former Syracuse assistant who coordinates SBU's offense and has been part of four consecutive CAA titles and NCAA Tournament appearances.
| # | Name | Pos | Class | Hometown |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jeilinne Bonilla | Midfield | Sr. | Babylon, NY |
| 2 | Reese Hjertaas | Midfield | Sr. | Edmonton, AB |
| 3 | Olivia Liddell | Midfield | Fr. | Patchogue, NY |
| 4 | Emma Pearce | Midfield | Gr. | Winchester, NY |
| 5 | Abby Sabella | Defense | Jr. | Mount Sinai, NY |
| 6 | Olivia Schorr | Midfield | Jr. | Canandaigua, NY |
| 7 | Morgan Harloff | Defense | So. | Rockville Centre, NY |
| 8 | Katie Walsh | Attack | R-Sr. | Marlton, NJ |
| 9 | Isabella Monteleone | Attack | Fr. | Centerport, NY |
| 10 | Ella Benzekri | Midfield | So. | Nashua, NH |
| 11 | Braeden Siverson | Midfield | Jr. | Morristown, NJ |
| 14 | Chloe Elmer | Defense | Fr. | Adams, NY |
| 15 | Liliana Pettit | Midfield | Fr. | Commack, NY |
| 16 | Haydin Eisfeld | Attack | Jr. | Bayport, NY |
| 19 | Julia Fusco | Midfield | So. | Bayport, NY |
| 20 | Hailey Huebner | Defense | So. | Bethesda, MD |
| 22 | Zoe Stonecipher | Attack | Fr. | Mount Kisco, NY |
| 23 | Kendall Brandon | Midfield | Fr. | West Chester, PA |
| 24 | Gabby Palomba | Attack | Fr. | Jupiter, FL |
| 26 | Ava Yancey | Goalie | So. | Wallingford, PA |
| 31 | Jordan Forte | Midfield | Gr. | Huntington, NY |
| 32 | Alexa Constant | Defense | Sr. | Westhampton Beach, NY |
| 33 | Mirabella Altebrando | Attack | Fr. | Miller Place, NY |
| 35 | Isabella Caporuscio | Midfield | Jr. | Mountain Top, PA |
| 36 | Keira Martin | Midfield | Jr. | Nanaimo, BC |
| 37 | Courtney Quinn | Midfield | Sr. | East Setauket, NY |
| 38 | Cassidy Millen | Midfield | Jr. | Mount Sinai, NY |
| 44 | Allie Masera | Defense | Sr. | Eastport, NY |
| 51 | MaryKate Abernethy | Midfield | Jr. | Rocky Point, NY |
| 55 | Ava McCormack | Goalie | Fr. | Davidsonville, MD |
| 68 | Ava Mark | Defense | R-Jr. | Danville, CA |
| 71 | Gianna Forte | Midfield | Jr. | Huntington, NY |
| 80 | Hannah Hudson | Goalie | Jr. | Orlando, FL |
| 81 | Evelyn Wallach | Defense | Fr. | Anderson, SC |
| 88 | Natalia Altebrando | Goalie | Jr. | Miller Place, NY |
| 94 | Roksana Debicka | Midfield | Jr. | Wrzesnia, PL |