
Made in Boulder, Colorado
Wilson, NC · Private college
Computed from Barton's real roster — graduating players net of public commitments. A spot already filled by a commit is not counted.
A new men's Defense commit at Barton — tracked from public commitment data. Use it to gauge where the class is filling at your position.
A new women's Goalie commit at Barton — tracked from public commitment data. Use it to gauge where the class is filling at your position.
A new women's Attack commit at Barton — tracked from public commitment data. Use it to gauge where the class is filling at your position.
A new men's Midfield commit at Barton — tracked from public commitment data. Use it to gauge where the class is filling at your position.
A new men's LSM commit at Barton — tracked from public commitment data. Use it to gauge where the class is filling at your position.
A new women's Attack commit at Barton — tracked from public commitment data. Use it to gauge where the class is filling at your position.
Roster · last scraped Jul 13, 2026 from Barton athletics
| # | Name | Pos | Class | Hometown |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Zander Grimes | Unknown | Jr. | Draper, VA |
| 1 | Lorenzo Ruiz | Unknown | Jr. | Dracut, MA |
| 2 | Logan McGrath | Unknown | So. | Stafford, VA |
| 3 | Justin Washington | Unknown | Sr. | Humble, TX |
| 4 | Noah Fell Ranshaw | Unknown | Jr. | Hampstead, NC |
| 5 | Sawyer King | Unknown | So. | Wake Forest, NC |
| 6 | Zach Kashubara | Unknown | Sr. | Greensboro, NC |
| 7 | Kade Sizer | Unknown | So. | Wake Forest, NC |
| 8 | Carter Stroud | Unknown | So. | Garner, NC |
| 10 | Zach Leighton | Unknown | Fr. | Garner, NC |
| 11 | Cooper Mihalko | Unknown | So. | Winston-Salem, NC |
| 12 | Nick Nelson | Unknown | Sr. | Wilmington, NC |
| 13 | Brody Harris | Unknown | Fr. | Outlook, Saskatchewan, CANADA |
| 14 | Luke Woollard | Unknown | Gr. | Kent, ENGLAND |
| 15 | Gavin Heidemann | Unknown | Fr. | Eagle, ID |
| 16 | Jordan Bench | Unknown | Fr. | Greenfield Center, NY |
| 17 | Trent Griffies | Unknown | Sr. | Brunswick, GA |
| 18 | Jack Welch | Unknown | Jr. | Apex, NC |
| 19 | Ethan Curry | Unknown | Fr. | Raleigh, NC |
| 20 | Ryder Beaumont | Unknown | Fr. | Rolesville, NC |
| 21 | Logan Savage | Unknown | Sr. | Hooper, UT |
| 22 | Nick Pomilio | Unknown | Jr. | Raleigh, NC |
| 23 | Jett Carbone | Unknown | Fr. | North Dartmouth, MA |
| 25 | Jacob Fell Ranshaw | Unknown | So. | Surf City, NC |
| 27 | Marvin Johnson | Unknown | So. | Houston, TX |
| 29 | Garvin Johnson | Unknown | So. | Houston, TX |
| 30 | Caleb Campbell | Unknown | Fr. | Leonardtown, MD |
| 32 | Zach Ellis | Unknown | Fr. | Wilson, NC |
| 33 | Brendan Bedell | Unknown | So. | Holly Springs, NC |
| 35 | Christian Alabaster | Unknown | Fr. | Wilson, NC |
| 38 | Gabe Thompson | Unknown | Jr. | Endicott, NY |
| 40 | Chase Altman | Unknown | Sr. | Fuquay-Varina, NC |
| 42 | Tim Blanch | Unknown | Jr. | Duxbury, MA |
| 43 | Joseph Feeney | Unknown | Jr. | Wilmington, NC |
| 44 | Mason Ferrara | Unknown | So. | Bel Air, MD |
| 45 | Kale Grehan | Unknown | Sr. | Winnipeg, Manitoba, CANADA |
| 49 | Charles Miller | Unknown | Sr. | Winston-Salem, NC |
| 50 | Drew Paxson | Unknown | So. | Bel Air, MD |
| 51 | Maddax Van Vliet | Unknown | So. | Havelock, NC |
| 55 | Jimi Carter | Unknown | Jr. | Huntingtown, MD |
| 66 | Trip Ludwig | Unknown | Fr. | Baldwin, MD |
| 99 | Dylan Stauffer | Unknown | So. | Apex, NC |
Roster · last scraped Jul 13, 2026 from Barton athletics
| # | Name | Pos | Class | Hometown |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jocelyn Lyons | Unknown | So. | Memphis, TN |
| 2 | Nevaeh Eppolito | Unknown | Fr. | Nashua, NH |
| 3 | Hannah Baglin | Unknown | Fr. | Sykesville, MD |
| 4 | Grace Ryan | Unknown | So. | Wilmington, MA |
| 5 | Brooklyn Reamy | Unknown | So. | St. Leonard, MD |
| 6 | Danielle Lester | Unknown | Sr. | Columbus, GA |
| 7 | Amber DeWalt | Unknown | Sr. | Smyrna, GA |
| 8 | Madison Stevens | Unknown | So. | Wilmington, NC |
| 9 | Berghan Balparda | Unknown | So. | Melbourne, FL |
| 10 | Josephine Van Vliet | Unknown | Fr. | Havelock, NC |
| 11 | Emma Knapp | Unknown | So. | Whitehouse, OH |
| 12 | Julia Erickson | Unknown | Sr. | Sunderland, MD |
| 13 | Jessica Olds | Unknown | Fr. | Media, PA |
| 14 | Brooklyn Stevens | Unknown | Fr. | Sneads Ferry, NC |
| 16 | Andrea Davila | Unknown | Gr. | Jacksonville, NC |
| 17 | Jenna Jachowicz | Unknown | Fr. | Easton, PA |
| 18 | Joelle Cerneka | Unknown | Jr. | Ocean Isle Beach, NC |
| 19 | Gabbi Forry | Unknown | Fr. | Southlake, TX |
| 20 | Isabella Pollock | Unknown | Fr. | Apex, NC |
| 21 | Payton Chase | Unknown | Fr. | Bel Air, MD |
| 22 | Olivia Van Horn | Unknown | Fr. | St. Charles, MO |
| 23 | Reagan Fish | Unknown | Fr. | Lexington, MA |
| 24 | Christina Martinez | Unknown | Fr. | St. Petersburg, FL |
| 25 | Nicolette Buck | Unknown | Fr. | New Lenox, IL |
| 26 | Alayna Wooten | Unknown | Sr. | Owings, MD |
| 29 | Chloe Santangelo | Unknown | Fr. | Montgomery, NY |
| 30 | Karissa Bojorquez | Unknown | Fr. | Imperial Beach, CA |
| 33 | Hannah Powers | Unknown | Fr. | Union, KY |
| 34 | Nicole Malasky | Unknown | Fr. | Boonsboro, MD |
| 35 | Alexandra Ashton | Unknown | Fr. | Chantilly, VA |
Detected from public staff pages. New staff often means a fresh recruiting board.
Event data not yet available for this program.